iPhone srovnání — Který model je pro vás ten pravý?
Vybrat správný zánovní iPhone může být složité — Apple každý rok přidává nové modely a rozdíly mezi generacemi nejsou vždy zřejmé. V tomto srovnání vám pomůžeme zorientovat se v nabídce od iPhone 11 po iPhone 17 Pro Max. Porovnáme klíčové parametry: čipy, kamery, displeje, výdrž baterie i ceny zánovních modelů. Ušetříte čas i peníze.
iPhone 17 vs. iPhone 16 vs. iPhone 15 — hlavní rozdíly
| Parametr | iPhone 17 | iPhone 16 | iPhone 15 |
|---|---|---|---|
| Čip | A19 | A18 | A16 Bionic |
| Displej | 6.1" OLED, 60Hz | 6.1" OLED, 60Hz | 6.1" Super Retina XDR |
| Hlavní kamera | 48 MPx, f/1.6 | 48 MPx, f/1.6 | 48 MPx, f/1.6 |
| Ultraširokoúhlý | 12 MPx | 12 MPx | 12 MPx |
| Video | 4K/60fps, Dolby Vision | 4K/60fps, Dolby Vision | 4K/60fps |
| Konektivita | USB-C, Wi-Fi 7 | USB-C, Wi-Fi 7 | USB-C, Wi-Fi 6 |
| Camera Control | Ano | Ano | Ne |
| Action Button | Ano | Ano | Ne (jen Pro) |
| Zánovní cena (od) | ~22 000 Kč | ~17 000 Kč | ~13 000 Kč |
Závěr: Pokud vám postačí kamera a chcete ušetřit, iPhone 15 je skvělá volba. Pro Camera Control a nejnovější čip si připlatíte za iPhone 16. iPhone 17 přináší výkonnější A19 a Wi-Fi 7 pro uživatele, kteří chtějí to nejnovější.
iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max
| Parametr | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Čip | A19 Pro | A18 Pro | A17 Pro |
| Displej | 6.9" ProMotion 120Hz | 6.9" ProMotion 120Hz | 6.7" ProMotion 120Hz |
| Hlavní kamera | 48 MPx, f/1.24 | 48 MPx, f/1.78 | 48 MPx, f/1.78 |
| Ultraširokoúhlý | 48 MPx | 48 MPx | 12 MPx |
| Teleobjektiv | 5× optický zoom | 5× optický zoom | 5× tetraprism zoom |
| Video | 4K/120fps ProRes | 4K/120fps ProRes | 4K/60fps ProRes |
| Rám | Titanum | Titanum | Titanum |
| Zánovní cena (od) | ~32 000 Kč | ~26 000 Kč | ~20 000 Kč |
Závěr: iPhone 15 Pro Max nabídne špičkový výkon za nejnižší cenu z Pro Max řady. iPhone 16 Pro Max přidá lepší ultraširokoúhlý objektivu 48 MPx. iPhone 17 Pro Max je pro ty, kdo chtějí absolutní špičku — A19 Pro a nejlepší video v historii iPhonu.
Pro vs. Standard — vyplatí se příplatek?
| Funkce | iPhone 16 | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Čip | A18 | A18 Pro |
| Displej refresh rate | 60Hz | 120Hz ProMotion |
| Teleobjektiv | Ne (digitální zoom) | 5× optický zoom |
| Always-On displej | Ne | Ano |
| ProRes video | Ne | Ano |
| Zánovní cena (rozdíl) | ~17 000 Kč | ~22 000 Kč |
Pro koho je Pro model? Pokud fotíte nebo točíte video profesionálně, chcete plynulý 120Hz displej nebo potřebujete teleobjektiv, Pro model se vyplatí. Pro běžné použití plně postačí standardní iPhone 16.
Kamera — přehled specifikací podle modelu
| Model | Hlavní | Ultraširokoúhlý | Tele | Přední |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 48 MPx f/1.24 | 48 MPx | 12 MPx 5× | 24 MPx |
| iPhone 16 Pro Max | 48 MPx f/1.78 | 48 MPx | 12 MPx 5× | 12 MPx |
| iPhone 15 Pro Max | 48 MPx f/1.78 | 12 MPx | 12 MPx 5× | 12 MPx |
| iPhone 15 Pro | 48 MPx f/1.78 | 12 MPx | 12 MPx 3× | 12 MPx |
| iPhone 16 | 48 MPx f/1.6 | 12 MPx | Digitální | 12 MPx |
| iPhone 15 | 48 MPx f/1.6 | 12 MPx | Digitální | 12 MPx |
| iPhone 14 Pro | 48 MPx f/1.78 | 12 MPx | 12 MPx 3× | 12 MPx |
| iPhone 13 Pro | 12 MPx f/1.5 | 12 MPx | 12 MPx 3× | 12 MPx |
| iPhone 13 | 12 MPx f/1.6 | 12 MPx | Ne | 12 MPx |
| iPhone 12 Pro | 12 MPx f/1.6 | 12 MPx | 12 MPx 2× | 12 MPx |
| iPhone 11 | 12 MPx f/1.8 | 12 MPx | Ne | 12 MPx |
Výkon čipů — srovnání generací
| Čip | Modely | Výkon (Geekbench MT) | Neural Engine |
|---|---|---|---|
| A19 Pro | iPhone 17 Pro, 17 Pro Max | ~8 500 | 38-core |
| A19 | iPhone 17, iPhone Air | ~7 800 | 16-core |
| A18 Pro | iPhone 16 Pro, 16 Pro Max | ~8 100 | 16-core |
| A18 | iPhone 16, 16 Plus, 16e | ~7 200 | 16-core |
| A17 Pro | iPhone 15 Pro, 15 Pro Max | ~7 600 | 16-core |
| A16 Bionic | iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus | ~5 800 | 16-core |
| A15 Bionic | iPhone 13, 13 Pro, 14, 14 Plus | ~4 900 | 16-core |
| A14 Bionic | iPhone 12 řada | ~3 800 | 16-core |
| A13 Bionic | iPhone 11 řada | ~2 800 | 8-core |
Ceny zánovních modelů — přehled
Ceny zánovních iPhonů na KoupitiPhone.cz jsou aktualizovány průběžně. Níže uvádíme orientační rozsahy pro stav B (nejpopulárnější kategorie):
| Model | Zánovní od (Kč) | Ideální pro |
|---|---|---|
| iPhone 8 | od 2 500 | Základní použití, děti, senioři |
| iPhone 11 | od 4 500 | Ekonomická volba s kamerou |
| iPhone 12 | od 6 000 | 5G, OLED, moderní design |
| iPhone 13 | od 8 000 | Skvělý výkon pro každého |
| iPhone 14 | od 11 000 | Crash Detection, aktuální model |
| iPhone 15 | od 13 000 | Dynamic Island, USB-C |
| iPhone 16 | od 17 000 | Camera Control, nejnovější AI |
| iPhone 16 Pro | od 22 000 | 120Hz, ProRes, telezoom |
| iPhone 17 | od 22 000 | Nejnovější A19, Wi-Fi 7 |
| iPhone 17 Pro Max | od 32 000 | Absolutní špička |
Pro koho je který model nejlepší?
Pro fotografy a videografy
Nejlepší volba: iPhone 16 Pro Max nebo iPhone 17 Pro Max
Profesionální kamera 48 MPx, ultraširokoúhlý 48 MPx, 5× optický zoom, ProRes video 4K/120fps. Zánovní iPhone 16 Pro Max ušetříte oproti novému zhruba 8 000–12 000 Kč.
Pro hráče a náročné uživatele
Nejlepší volba: iPhone 16 Pro nebo iPhone 17 Pro
A18 Pro nebo A19 Pro, ProMotion 120Hz, hardwarová akcelerace her Metal. Nejlepší GPU v historii iPhonu.
Pro uživatele s omezeným rozpočtem
Nejlepší volba: iPhone 13 nebo iPhone 12
Skvělý fotoaparát, plnohodnotný iOS, dlouhá podpora Apple. Zánovní iPhone 13 od 8 000 Kč je fenomenální hodnota za peníze.
Pro rodinné použití a seniory
Nejlepší volba: iPhone SE 2022 nebo iPhone 11
Intuitivní ovládání, spolehlivost Apple, dostupná cena. iPhone 11 od 4 500 Kč je bez pochyb nejlepší smartphone za tuto cenu na trhu.
Pro business profesionály
Nejlepší volba: iPhone 16 Plus nebo iPhone 15 Pro Max
Velký displej pro práci s dokumenty, výdrž baterie celý den, USB-C pro rychlý přenos dat.
Zánovní iPhone — proč nakupovat u nás?
Na KoupitiPhone.cz každý zánovní iPhone projde 30bodovou kontrolou kvality. Testujeme displej, baterii, fotoaparáty, reproduktory, mikrofony, Touch ID / Face ID a konektivitu. Teprve poté telefon zařadíme do prodeje a označíme příslušnou kategorií A, B nebo C.
- 2 roky záruky — zákonná záruka na každý zakoupený iPhone
- 30 dní na vrácení — bez otázek, bez poplatků
- 5 poboček v ČR — Praha, Brno a další města
- SIM-lock free — funguje se všemi operátory
- Doručení do 1–2 pracovních dní
Jak dále?
Pokud stále nevíte, který model vybrat, přečtěte si náš podrobný nákupní průvodce: